von Troels Gravesen
Lautsprechergehäuse hier zu sehen aus 21 mm Birke Multiplex, auch aus 20 mm Buche Multiplex oder 22 mm MDF erhältlich. Innenteile aus 15 mm Birke MPX.
CNC gefertigt aus Multiplex
Seiten und Böden auf Gehrung
Front- und Rückwand eingefälzt
Innenteile eingenutet
Befestigungslochkreis zur Befestigung der Chassis mit 3 mm angebohrt
Rückwandausschnitt und Kammer für Hypex FA501 Amp Modul
M5 Einschlagmuttern zur Befestigung der Chassis und Fräsung für anderes AMP-Modul sind gegen Aufpreis erhältlich.
Maße HxBxT : 450 x 450 x 450 mm
Gewicht netto ca. 17 kg / Box
Aufgrund der vielen Innenteile und der Zähflüssigkeit des Leimes, lässt sich dieses Gehäuse kaum ganz ohne Schraubzwingen verleimen. Eine zweite Person zur Hilfestellung kann auch nicht schaden.
Vor dem Leimauftrag unbedingt ein oder zwei Trockenübungen durchführen, auch um zu sehen ob vielleicht noch irgendwo was klemmt.
Bei Ebel Holztechnik wird ausschließlich PH-neutraler Weißleim von Jowat verwendet. Saurer Leim kann zu bläulichen Flecken auf dem hellen Holz führen. Ponal oder anderer PH-neutraler Weißleim mit langer Abbindezeit tut es auch, nur sollte es keinesfalls Schnellbinder sein.
Als Klebeband eignet sich das originale Tesa 4124 sehr gut.
!!! ACHTUNG !!!
Es ist ratsam vor der Verleimung ein paar Trockenübungen durchzuprobieren und dann das Gehäuse komplett in einem Arbeitsgang zu verleimen. Eine zweite Person kann dabei sehr hilfreich sein. Wer nur wenig Erfahrung und Routine im Bau von größeren Gehäusen und mit vielen Einzelteilen hat, sollte mit kleineren und einfachen Bausätzen anfangen oder sich im Zweifel für fertig verleimte Gehäuse entscheiden.
Fertigung und Preise auf Anfrage

Scan Speak Sub 30W - 001
627 hitsScan Speak Sub 30W - 002
469 hitsScan Speak Sub 30W - 003
449 hitsScan Speak Sub 30W - 004
413 hitsScan Speak Sub 30W - 005
393 hitsScan Speak Sub 30W - 006
381 hitsScan Speak Sub 30W - 007
379 hitsScan Speak Sub 30W - 008
403 hitsScan Speak Sub 30W - 009
403 hitsScan Speak Sub 30W - 010
384 hitsScan Speak Sub 30W - 011
397 hitsScan Speak Sub 30W - 012
407 hitsScan Speak Sub 30W - 013
391 hitsScan Speak Sub 30W - 014
379 hitsScan Speak Sub 30W - 015
413 hitsScan Speak Sub 30W - 016
377 hitsScan Speak Sub 30W - 017
396 hitsScan Speak Sub 30W - 018
395 hitsScan Speak Sub 30W - 019
375 hitsScan Speak Sub 30W - 020
364 hitsScan Speak Sub 30W - 021
408 hitsScan Speak Sub 30W - 022
394 hitsScan Speak Sub 30W - 023
389 hitsScan Speak Sub 30W - 024
388 hitsScan Speak Sub 30W - 025
374 hitsScan Speak Sub 30W - 026
360 hitsScan Speak Sub 30W - 027
367 hitsScan Speak Sub 30W - 028
402 hitsScan Speak Sub 30W - 029
406 hitsScan Speak Sub 30W - 030
418 hitsScan Speak Sub 30W - 031
402 hitsScan Speak Sub 30W - 032
380 hitsScan Speak Sub 30W - 033
625 hitsScan Speak Sub 30W - 034
401 hitsScan Speak Sub 30W - 035
401 hitsScan Speak Sub 30W - 036
430 hitsScan Speak Sub 30W - 037
371 hitsScan Speak Sub 30W - 038
380 hitsScan Speak Sub 30W - 039
400 hitsScan Speak Sub 30W - 040
395 hitsScan Speak Sub 30W - 041
411 hitsScan Speak Sub 30W - 042
383 hitsScan Speak Sub 30W - 043
366 hitsScan Speak Sub 30W - 044
376 hitsScan Speak Sub 30W - 045
364 hitsScan Speak Sub 30W - 046
389 hitsScan Speak Sub 30W - 047
378 hitsScan Speak Sub 30W - 048
398 hitsScan Speak Sub 30W - 049
410 hitsScan Speak Sub 30W - 050
414 hitsScan Speak Sub 30W - 051
388 hitsScan Speak Sub 30W - 052
450 hitsScan Speak Sub 30W - 053
422 hitsScan Speak Sub 30W - 054
411 hitsScan Speak Sub 30W - 055
394 hitsScan Speak Sub 30W - 056
426 hitsScan Speak Sub 30W - 057
398 hitsScan Speak Sub 30W - 058
407 hitsScan Speak Sub 30W - 059
383 hitsScan Speak Sub 30W - 060
405 hitsScan Speak Sub 30W - 061
397 hitsScan Speak Sub 30W - 062
447 hitsScan Speak Sub 30W - 063
399 hitsScan Speak Sub 30W - 064
411 hitsScan Speak Sub 30W - 065
419 hitsScan Speak Sub 30W - 066
391 hitsScan Speak Sub 30W - 067
379 hitsScan Speak Sub 30W - 068
389 hitsScan Speak Sub 30W - 069
385 hitsScan Speak Sub 30W - 070
387 hitsScan Speak Sub 30W - 071
414 hitsScan Speak Sub 30W - 072
448 hitsScan Speak Sub 30W - 073
200 hitsScan Speak Sub 30W - 074
188 hitsScan Speak Sub 30W - 075
187 hitsScan Speak Sub 30W - 076
189 hitsScan Speak Sub 30W - 077
179 hitsScan Speak Sub 30W - 078
198 hits