von Troels Gravesen
CNC gefertigt aus 25 mm MDF, Seiten, Böden und Rückwand auf Gehrung, Schallwand gefälzt aufgesetzt, Versteifung eingenutet
ab Bild 32 sind die Gehäuse in seidenmatt schwarz RAL 9005 lackiert
Gewicht netto ca. 9 kg / Box
Fertigung und Preise auf Anfrage

Ellipticor 1 - 01
4626 AufrufeEllipticor 1 - 02
4003 AufrufeEllipticor 1 - 03
3929 AufrufeEllipticor 1 - 04
3999 AufrufeEllipticor 1 - 05
3894 AufrufeEllipticor 1 - 06
4494 AufrufeEllipticor 1 - 07
3850 AufrufeEllipticor 1 - 08
3955 AufrufeEllipticor 1 - 09
4387 AufrufeEllipticor 1 - 10
4122 AufrufeEllipticor 1 - 11
3964 AufrufeEllipticor 1 - 12
4158 AufrufeEllipticor 1 - 13
3835 AufrufeEllipticor 1 - 14
4189 AufrufeEllipticor 1 - 15
4065 AufrufeEllipticor 1 - 16
4111 AufrufeEllipticor 1 - 17
4169 AufrufeEllipticor 1 - 18
3916 AufrufeEllipticor 1 - 19
4320 AufrufeEllipticor 1 - 20
3941 AufrufeEllipticor 1 - 21
4136 AufrufeEllipticor 1 - 22
3902 AufrufeEllipticor 1 - 23
3898 AufrufeEllipticor 1 - 24
4022 AufrufeEllipticor 1 - 25
3739 AufrufeEllipticor 1 - 26
4205 AufrufeEllipticor 1 - 27
3889 AufrufeEllipticor 1 - 28
4105 AufrufeEllipticor 1 - 29
4342 AufrufeEllipticor 1 - 30
3617 AufrufeEllipticor 1 - 31
3824 AufrufeEllipticor 1 - 32
4228 AufrufeEllipticor 1 - 33
4237 AufrufeEllipticor 1 - 34
4076 AufrufeEllipticor 1 - 35
4123 AufrufeEllipticor 1 - 36
3898 AufrufeEllipticor 1 - 37
4444 AufrufeEllipticor 1 - 38
4260 AufrufeEllipticor 1 - 39
4338 Aufrufe