von Troels Gravesen
Lautsprechergehäuse hier zu sehen aus 21 mm Birke Multiplex, auch aus 20 mm Buche Multiplex erhältlich. Innenteile aus 15 mm Birke MPX.
CNC gefertigt aus Multiplex
Seiten und Böden auf Gehrung
Front- und Rückwand eingefälzt
Innenteile eingenutet
Befestigungslochkreis zur Befestigung der Chassis mit 3 mm angebohrt
Rückwandausschnitt und Kammer für Hypex FA251 Amp Modul
M5 Einschlagmuttern zur Befestigung der Chassis und Fräsung für anderes AMP-Modul sind gegen Aufpreis erhältlich.
Maße HxBxT : 400 x 400 x 400 mm
Gewicht netto ca. 13,5 kg / Box
Aufgrund der vielen Innenteile und der Zähflüssigkeit des Leimes, lässt sich dieses Gehäuse kaum ganz ohne Schraubzwingen verleimen. Eine zweite Person zur Hilfestellung kann auch nicht schaden.
Vor dem Leimauftrag unbedingt ein oder zwei Trockenübungen durchführen, auch um zu sehen ob vielleicht noch irgendwo was kneift.
Bei Ebel Holztechnik wird ausschließlich PH-neutraler Weißleim von Jowat verwendet. Saurer Leim kann zu bläulichen Flecken auf dem hellen Holz führen. Ponal oder anderer PH-neutraler Weißleim mit langer Abbindezeit tut es auch, nur sollte es keinesfalls Schnellbinder sein.
Als Klebeband eignet sich das originale Tesa 4124 sehr gut.
!!! ACHTUNG !!!
Es ist ratsam vor der Verleimung ein paar Trockenübungen durchzuprobieren und dann das Gehäuse komplett in einem Arbeitsgang zu verleimen. Eine zweite Person kann dabei sehr hilfreich sein. Wer nur wenig Erfahrung und Routine im Bau von größeren Gehäusen und mit vielen Einzelteilen hat, sollte mit kleineren und einfachen Bausätzen anfangen oder sich im Zweifel für fertig verleimte Gehäuse entscheiden.
Fertigung und Preise auf Anfrage

Scan Speak Sub 26W - 001
2358 hitsScan Speak Sub 26W - 002
2141 hitsScan Speak Sub 26W - 003
2016 hitsScan Speak Sub 26W - 004
1897 hitsScan Speak Sub 26W - 005
1908 hitsScan Speak Sub 26W - 006
1967 hitsScan Speak Sub 26W - 007
1749 hitsScan Speak Sub 26W - 008
1763 hitsScan Speak Sub 26W - 009
1856 hitsScan Speak Sub 26W - 010
1704 hitsScan Speak Sub 26W - 011
1756 hitsScan Speak Sub 26W - 012
1979 hitsScan Speak Sub 26W - 013
1830 hitsScan Speak Sub 26W - 014
1575 hitsScan Speak Sub 26W - 015
1712 hitsScan Speak Sub 26W - 016
1738 hitsScan Speak Sub 26W - 017
1803 hitsScan Speak Sub 26W - 018
2026 hitsScan Speak Sub 26W - 019
1584 hitsScan Speak Sub 26W - 020
1647 hitsScan Speak Sub 26W - 021
1692 hitsScan Speak Sub 26W - 022
1801 hitsScan Speak Sub 26W - 023
1908 hitsScan Speak Sub 26W - 024
1863 hitsScan Speak Sub 26W - 025
1771 hitsScan Speak Sub 26W - 026
1639 hitsScan Speak Sub 26W - 027
1826 hitsScan Speak Sub 26W - 028
1708 hitsScan Speak Sub 26W - 029
1772 hitsScan Speak Sub 26W - 030
1913 hitsScan Speak Sub 26W - 031
1849 hitsScan Speak Sub 26W - 032
1643 hitsScan Speak Sub 26W - 033
1797 hitsScan Speak Sub 26W - 034
1635 hitsScan Speak Sub 26W - 035
1701 hitsScan Speak Sub 26W - 036
1711 hitsScan Speak Sub 26W - 037
1722 hitsScan Speak Sub 26W - 038
1998 hitsScan Speak Sub 26W - 039
1808 hitsScan Speak Sub 26W - 040
1857 hitsScan Speak Sub 26W - 041
1654 hitsScan Speak Sub 26W - 042
1768 hitsScan Speak Sub 26W - 043
1636 hitsScan Speak Sub 26W - 044
1621 hitsScan Speak Sub 26W - 045
1790 hitsScan Speak Sub 26W - 046
1778 hitsScan Speak Sub 26W - 047
1698 hitsScan Speak Sub 26W - 048
1856 hitsScan Speak Sub 26W - 049
1827 hitsScan Speak Sub 26W - 050
1836 hitsScan Speak Sub 26W - 051
1722 hitsScan Speak Sub 26W - 052
1705 hitsScan Speak Sub 26W - 053
1896 hitsScan Speak Sub 26W - 054
1822 hitsScan Speak Sub 26W - 055
1902 hitsScan Speak Sub 26W - 056
1871 hitsScan Speak Sub 26W - 057
1849 hitsScan Speak Sub 26W - 058
2001 hitsScan Speak Sub 26W - 059
1867 hitsScan Speak Sub 26W - 060
1603 hitsScan Speak Sub 26W - 061
1822 hitsScan Speak Sub 26W - 062
1787 hitsScan Speak Sub 26W - 063
1781 hitsScan Speak Sub 26W - 064
1656 hitsScan Speak Sub 26W - 065
1863 hitsScan Speak Sub 26W - 066
1718 hitsScan Speak Sub 26W - 067
1684 hitsScan Speak Sub 26W - 068
1741 hitsScan Speak Sub 26W - 069
1638 hitsScan Speak Sub 26W - 070
1815 hitsScan Speak Sub 26W - 071
1825 hitsScan Speak Sub 26W - 072
1684 hitsScan Speak Sub 26W - 073
1679 hitsScan Speak Sub 26W - 074
1605 hitsScan Speak Sub 26W - 075
1912 hitsScan Speak Sub 26W - 076
1679 hitsScan Speak Sub 26W - 077
1777 hitsScan Speak Sub 26W - 078
1665 hitsScan Speak Sub 26W - 079
1597 hitsScan Speak Sub 26W - 080
1899 hitsScan Speak Sub 26W - 081
1613 hitsScan Speak Sub 26W - 082
1601 hitsScan Speak Sub 26W - 083
1567 hitsScan Speak Sub 26W - 084
1779 hitsScan Speak Sub 26W - 085
2101 hitsScan Speak Sub 26W - 086
1777 hitsScan Speak Sub 26W - 087
1616 hits