Home / HiFi / Lautsprecher / Troels Gravesen / Faital 3WC-15
Lautsprechergehäuse aus 21 mm Birke Multiplex
CNC gefertigt, Seiten und Böden auf Gehrung, Schallwand und Rückwand eingefälzt, Innenteile eingenutet.
Der Tieftöner soll 13 mm versenkt eingebaut werden. Da die Schallwand nur 21 mm dick ist, bleiben nur 8 mm Material stehen. Das ist für die 9 mm hohen Einschlagmuttern schon 1 mm zu wenig. Die Aufdopplung hinter dem Tieftöner dient zur Aufnahme der Einschlagmuttern für die Chassisbefestigung aber auch zur zusätzlichen Versteifung der Schallwand.
Die 8 mm Bohrungen in der Rückwand können auf Wunsch auch mit 5 mm gebohrt werden oder ganz entfallen.
Die Reflexöffnungen sind innenseitig mit D=105,5 mm auf halbe Tiefe gefälzt, können aber auch durchgehend mit 105,5 mm ohne Falz gefräst werden. Der Außendurchmesser der Reflexrohre muss eventuell durch abschleifen der Rohre ein wenig angepasst werden.
Der Sockelramen 2 x 21 mm ist regulär nicht enthalten aber gegen Aufpreis erhältlich.
Maße H x B x T : 960 x 450 x 420 mm
Gewicht netto / Box ca. 35 kg
Paketversand nur als Bausatz, fertig verleimte Gehäuse nur per Spedition
Fertigung und Preise auf Anfrage

Faital 3WC-15 - 001
200 hitsFaital 3WC-15 - 002
134 hitsFaital 3WC-15 - 003
143 hitsFaital 3WC-15 - 004
148 hitsFaital 3WC-15 - 005
139 hitsFaital 3WC-15 - 006
120 hitsFaital 3WC-15 - 007
107 hitsFaital 3WC-15 - 008
119 hitsFaital 3WC-15 - 009
105 hitsFaital 3WC-15 - 010
106 hitsFaital 3WC-15 - 011
103 hitsFaital 3WC-15 - 012
105 hitsFaital 3WC-15 - 013
117 hitsFaital 3WC-15 - 014
107 hitsFaital 3WC-15 - 015
112 hitsFaital 3WC-15 - 016
116 hitsFaital 3WC-15 - 017
133 hitsFaital 3WC-15 - 018
119 hitsFaital 3WC-15 - 019
107 hitsFaital 3WC-15 - 020
109 hitsFaital 3WC-15 - 021
109 hitsFaital 3WC-15 - 022
118 hitsFaital 3WC-15 - 023
118 hitsFaital 3WC-15 - 024
118 hitsFaital 3WC-15 - 025
113 hitsFaital 3WC-15 - 026
115 hitsFaital 3WC-15 - 027
116 hitsFaital 3WC-15 - 028
110 hitsFaital 3WC-15 - 029
104 hitsFaital 3WC-15 - 030
107 hitsFaital 3WC-15 - 031
104 hitsFaital 3WC-15 - 032
102 hitsFaital 3WC-15 - 033
107 hitsFaital 3WC-15 - 034
100 hitsFaital 3WC-15 - 035
97 hitsFaital 3WC-15 - 036
104 hitsFaital 3WC-15 - 037
143 hitsFaital 3WC-15 - 038
120 hitsFaital 3WC-15 - 039
150 hitsFaital 3WC-15 - 040
130 hitsFaital 3WC-15 - 041
104 hitsFaital 3WC-15 - 042
126 hitsFaital 3WC-15 - 043
163 hitsFaital 3WC-15 - 044
156 hitsFaital 3WC-15 - 045
133 hitsFaital 3WC-15 - 046
136 hitsFaital 3WC-15 - 047
125 hitsFaital 3WC-15 - 048
129 hitsFaital 3WC-15 - 049
124 hitsFaital 3WC-15 - 050
160 hitsFaital 3WC-15 - 051
140 hitsFaital 3WC-15 - 052
126 hitsFaital 3WC-15 - 053
114 hitsFaital 3WC-15 - 054
122 hitsFaital 3WC-15 - 055
179 hitsFaital 3WC-15 - 056
142 hitsFaital 3WC-15 - 057
141 hitsFaital 3WC-15 - 058
125 hitsFaital 3WC-15 - 059
132 hitsFaital 3WC-15 - 060
117 hitsFaital 3WC-15 - 061
123 hitsFaital 3WC-15 - 062
118 hitsFaital 3WC-15 - 063
121 hitsFaital 3WC-15 - 064
141 hitsFaital 3WC-15 - 065
152 hitsFaital 3WC-15 - 066
113 hitsFaital 3WC-15 - 067
127 hits